证券时报e公司讯,澜起科技(688008)8月17日晚公告,股东萚石一号、萚石二号、萚石三号计划15个交易日后的6个月内,通过集中竞价的方式减持合计不超2259.63万股,占公司总股本的2%。萚石一号、萚石二号、萚石三号的普通合伙人均为上海君桐股权投资管理有限公司及嘉兴铂林投资管理有限公司。
澜起科技:股东拟减持不超2%股份
证券时报e公司讯,澜起科技(688008)8月17日晚公告,股东萚石一号、萚石二号、萚石三号计划15个交易日后…
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
N新天 | 4.58 | 44.03% | 13.07 |
N甘李 | 91.18 | 44.00% | 30.66 |
硕世生物 | 261.08 | 12.34% | 88 |
金晶科技 | 3.38 | 10.10% | 73.26 |
安彩高科 | 4.69 | 10.09% | 61.16 |
跨境通 | 5.90 | 10.08% | 0 |
爱迪尔 | 5.90 | 10.08% | 0 |
凯盛科技 | 5.91 | 10.06% | 50.9 |
雪榕生物 | 11.94 | 10.05% | 20.78 |
旗天科技 | 5.48 | 10.04% | 0 |
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
乐视退 | 0.35 | -10.26% | 0 |
中 关 村 | 11.12 | -10.03% | 130.88 |
恺英网络 | 3.50 | -10.03% | 0 |
新力金融 | 11.58 | -10.02% | 375.54 |
顺网科技 | 23.55 | -10.01% | 0 |
金运激光 | 44.01 | -10.00% | 863.75 |
天齐锂业 | 23.22 | -10.00% | 0 |
国药股份 | 44.57 | -10.00% | 21.7 |
汤臣倍健 | 19.81 | -10.00% | 0 |
神州泰岳 | 6.13 | -9.99% | 0 |
证券时报e公司讯,澜起科技(688008)8月17日晚公告,股东萚石一号、萚石二号、萚石三号计划15个交易日后…
证券时报e公司讯,澜起科技(688008)8月17日晚公告,股东萚石一号、萚石二号、萚石三号计划15个交易日后的6个月内,通过集中竞价的方式减持合计不超2259.63万股,占公司总股本的2%。萚石一号、萚石二号、萚石三号的普通合伙人均为上海君桐股权投资管理有限公司及嘉兴铂林投资管理有限公司。