央视新闻消息,据《印度斯坦时报》报道,今年进入雨季之后,多地发生河水泛滥和泥石流灾害。印度内政部灾难管理局的数据显示,截至8月12日,印度11个邦发生的洪灾夺去了868人的生命,而去年同期则有908人死亡。
印度今年暴发的洪灾已经造成868人死亡
央视新闻消息,据《印度斯坦时报》报道,今年进入雨季之后,多地发生河水泛滥和泥石流灾害。印度内政部灾难管理局的数…
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
N新天 | 4.58 | 44.03% | 13.07 |
N甘李 | 91.18 | 44.00% | 30.66 |
硕世生物 | 261.08 | 12.34% | 88 |
金晶科技 | 3.38 | 10.10% | 73.26 |
安彩高科 | 4.69 | 10.09% | 61.16 |
跨境通 | 5.90 | 10.08% | 0 |
爱迪尔 | 5.90 | 10.08% | 0 |
凯盛科技 | 5.91 | 10.06% | 50.9 |
雪榕生物 | 11.94 | 10.05% | 20.78 |
旗天科技 | 5.48 | 10.04% | 0 |
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
乐视退 | 0.35 | -10.26% | 0 |
中 关 村 | 11.12 | -10.03% | 130.88 |
恺英网络 | 3.50 | -10.03% | 0 |
新力金融 | 11.58 | -10.02% | 375.54 |
顺网科技 | 23.55 | -10.01% | 0 |
金运激光 | 44.01 | -10.00% | 863.75 |
天齐锂业 | 23.22 | -10.00% | 0 |
国药股份 | 44.57 | -10.00% | 21.7 |
汤臣倍健 | 19.81 | -10.00% | 0 |
神州泰岳 | 6.13 | -9.99% | 0 |
央视新闻消息,据《印度斯坦时报》报道,今年进入雨季之后,多地发生河水泛滥和泥石流灾害。印度内政部灾难管理局的数…
央视新闻消息,据《印度斯坦时报》报道,今年进入雨季之后,多地发生河水泛滥和泥石流灾害。印度内政部灾难管理局的数据显示,截至8月12日,印度11个邦发生的洪灾夺去了868人的生命,而去年同期则有908人死亡。